![]() |
Mobilità |
Accenture, l'auto elettrica piaceSecondo la ricerca "Automobilisti e ambiente" condotta da Accenture, al 60% degli intervistati piace l'auto elettrica non per il risparmio sui consumi, ma per i servizi di intrattenimento, sicurezza e connettività.Redazione GreenCity Pubblicato il: 24/05/2010 nella categoria Mobilità. |
|
| Opinione | % di intervistati in Germania | % di intervistati in Francia | % di intervistati in Italia | % di intervistati Stati Uniti e Canada | % media intervistati |
| Anziché un'auto alimentata a benzina, comprerebbe un veicolo ibrido o elettrico, se superiore in termini di performance | 74% | 55% | 46% | 65% | 60% |
| Data per scontata l'efficienza energetica di un'auto ibrida o elettrica, tiene conto anche del comfort di guida, delle prestazioni, dello stile e della manutenzione | 59% | 64% | 45% | 74% | 61% |
| Un notevole aumento del prezzo della benzina potrebbe incidere nella decisione d'acquisto di un'auto ecologica | 36% | 35% | 38% | 35% | 36% |
| Comprerebbe un'auto ibrida o elettrica nei prossimi due anni | 29% | 51% | 62% | 31% | 43% |
| Comprerebbe un'auto ibrida nei prossimi due anni | 67% | 63% | 71% | 70% | 68% |
| Comprerebbe un'auto elettrica nei prossimi due anni | 17% | 22% | 19% | 5% | 16% |
| Ritiene che tutti dovrebbero possedere un'auto ibrida o elettrica | 21% | 39% | 57% | 26% | 36% |
| Non pagherebbe di più per un'auto ibrida o elettrica rispetto a un'auto solo a benzina | 45% | 52% | 46% | 56% | 50% |
| Vorrebbe che il costo di un'auto ibrida o elettrica venisse ammortizzano in cinque anni o meno | 64% | 83% | 73% | 82% | 76% |
| Supponendo che con la carica di un'auto elettrica si possano percorrere 320 km, vorrebbe una stazione di carica ogni 18-80 km | 55% | 44% | 52% | 20% | 43% |
| Vorrebbe impiegare meno di 20 minuti per ricaricare la batteria | 72% | 73% | 69% | 50% | 66% |
|
|
|
| Torna alla Home | Torna alla sezione Mobilità | Pagina precedente |
Secondo un'analisi dell'Agenzia per la Mobilità l'Ambiente e il Territorio di Milano con l'entrata in vigore dell'Area C la velocità di tram e...
leggi...
Secondo un sondaggio di TomTom su Facebook: il 66% dei milanesi sono a favore dell'Area C. Ma per il 60% c'è più traffico all'esterno.
leggi...
Ulteriore stop ai veicoli più inquinanti deciso dal Comune di Roma per la giornata di oggi.
leggi...
La scorsa settimana c'è stata una riunione al Ministero dell'Ambiente con i rappresentanti di Confitarma ed Ecc per discutere di rotte marittime.
leggi...
Grazie a una partnership tra ATM e UniCredit tutti gli utenti del trasporto pubblico milanese avranno a disposizione un nuovo servizio per...
leggi...